Statistiques des portails Atek

Chiffres clés 2009 : guideweb.com = 3 213 742 visites. Sur l'ensemble des portails = 4 894 724

visites en 2010

jan

fev

mar

avr

mai

juin

jui

aou

sep

oct

nov

dec

Tot

guideweb.com 85260 84392 97518 76382 40196 34682 418430
provence.guideweb.com 138156 136187 160134 135586 77208 63649 710920
ardeche.guideweb.com 61156 61283 73121 67379 36792 31427 331158
chambres-en-france.com 38844 45910 52686 62565 63403 60504 323912
locations-gites-france.com 27789 30925 31324 30665 32067 27680 180450
guidewebavignon.com 2970 3593 3807 3838 4033 3575 21816
guideweb-paysdaix.com 3153 3884 3613 3711 3811 3328 21500
luberon-en-provence.com 12871 15120 17434 19796 21394 18323 104938
verdon-en-provence.com 12009 15898 16780 17619 18871 19085 100262
drome-provence.com 9088 9983 11840 12239 43150
ventoux-en-provence.com 6673 7690 7660 8109 8754 7961 46847
chateaux-en-provence.com 2978 3977 2638 2483 2802 2763 17641
locations-gites-provence.com 4723 5449 4434 4021 4372 3953 26952
campings-en-provence.com 3125 2269 1969 1977 1839 1781 12960
campings-en-ardeche.com 3889 4510 4082 4204 4362 4435 25482
canoe-en-ardeche.com 6379 5711 5407 6294 7645 7481 38917
gites-chambresdhotes.com 6712 7001 8571 9415 11366 9522 52587
destination-ardeche.com 4996 4359 5127 4750 4987 4164 28383
camargue-en-provence.com 2571 3226 3232 3158 4158 4912 21257
TOTAL 433342 451367 511377 474191 348060 309225 0 0 0 0 0 0 2527562


visites en 2009

jan

fev

mar

avr

mai

juin

jui

aou

sep

oct

nov

dec

Tot

guideweb.com 56396 74684 101335 74684 108793 102646 137742 132597 116357 102357 45302 54666 1107559
provence.guideweb.com 117190 93237 131056 127216 142177 132155 175296 155798 135684 96349 78301 97779 1482238
ardeche.guideweb.com 52538 38276 51585 50757 62438 57910 86969 70346 44085 39684 30765 38592 623945
chambres-en-france.com 30238 36251 47487 50487 47442 48750 61543 57256 41919 40835 32378 32767 527353
locations-gites-france.com 23064 23519 25621 23735 22714 23597 25432 22423 22497 23765 21467 20840 278674
guidewebavignon.com 3065 2989 3568 3390 4019 3056 3542 3430 2809 2742 2454 2475 37539
guideweb-paysdaix.com 2817 2973 3549 3364 3291 3223 3521 3765 3161 3231 2558 2517 37970
luberon-en-provence.com 10071 10588 13942 15172 14926 15796 20316 17481 11242 11308 9246 8292 158380
verdon-en-provence.com 10202 11489 13767 13716 16606 18534 24360 20385 8720 6989 6048 6233 157049
drome-provence.com 14134 14594 16925 15935 14489 7090 8602 7014 3031 2649 2137 5555 112155
ventoux-en-provence.com 6204 6100 6559 6514 7015 7649 14997 8757 5167 5268 5167 5268 84665
chateaux-en-provence.com 2126 2124 2161 1873 1713 1809 1970 1841 2016 2267 1776 1615 23291
locations-gites-provence.com 3345 3206 3519 3032 2575 2939 3221 2862 2767 3066 2856 2601 35989
campings-en-provence.com 2000 1803 2047 1566 1548 1726 1821 1582 1596 1745 1701 1593 20728
campings-en-ardeche.com 3536 3449 3783 3092 3361 3695 1821 3798 2462 2534 2186 1961 35678
canoe-en-ardeche.com 4041 3882 4947 5058 7051 7004 8036 7507 4082 3815 4207 3932 63562
gites-chambresdhotes.com 4344 4168 4908 4409 4862 4224 4968 6751 6137 5839 5814 5453 61877
destination-ardeche.com 3178 3154 3507 2969 2724 3314 3512 3964 4579 4994 4859 5318 46072
camargue-en-provence.com 0 0 0 0 0 0 2961 2819 2350 2271 2081 2191 14673
TOTAL 348489 336486 440266 406969 467744 445117 590630 530376 420661 361708 261303 299648 4909397


visites en 2008

jan

fev

mar

avr

mai

juin

jui

aou

sep

oct

nov

dec

Tot

guideweb.com 83879 93914 83697 101896 90398 122387 133689 177395 168945 149852 168920 193856 1568828
provence.guideweb.com 0
ardeche.guideweb.com 0
chambres-en-france.com 33915 35881 41885 51028 51467 46379 51598 42274 31180 29092 25979 24878 465556
locations-gites-france.com 27319 25747 27033 33119 30648 21361 21855 18067 14077 15834 15437 16094 266591
guidewebavignon.com 3083 2868 3535 4142 4209 3728 4387 3594 2396 2879 2733 2781 40335
guideweb-paysdaix.com 3267 2990 3572 4094 4020 3387 3824 3267 2480 2934 2816 2697 39348
luberon-en-provence.com 8232 7061 8355 10428 9361 8996 10610 10029 8005 8376 7666 7245 104364
verdon-en-provence.com 11452 10521 12000 13854 13242 14444 22146 19425 7836 6339 5910 5675 142844
drome-provence.com 14971 14434 16102 18271 18631 17907 21879 18605 11754 12605 11863 11169 188191
ventoux-en-provence.com 5540 4964 5432 6249 6446 5671 8149 6595 4138 5313 4875 6341 69713
chateaux-en-provence.com 1343 1151 1610 2050 2246 1855 1955 1813 1263 1939 2139 2093 21457
locations-gites-provence.com 2805 1787 2213 2558 2627 2348 2714 2844 1824 2439 2338 2391 28888
campings-en-provence.com 1514 1247 1380 1784 2035 1517 1547 1352 774 1438 1696 1858 18142
campings-en-ardeche.com 1931 1800 2039 2432 2736 2492 3289 2422 1188 2169 2500 2918 27916
canoe-en-ardeche.com 1690 1428 1839 2798 3839 5681 7212 6789 3011 3199 3299 3364 44149
gites-chambresdhotes.com 0 0 0 0 0 0 1207 1306 1528 1795 2468 3574 11878
destination-ardeche.com 0 0 0 0 0 0 2298 1911 1748 3017 3233 3222 15429
camargue-en-provence.com 0
TOTAL 200941 205793 210692 254703 241905 258153 298359 317688 262147 249220 263872 290156 3053629



Voir les autres années